Meskipun secara teknikal saham PGAS kurang menarik, akan tetapi saham ini punya potensi naik dan tidak begitu berpengaruh terhadap krisis spanyol yang sedang terjadi.
October 24, 2012
PGAS masih ada potensi naik
Meskipun secara teknikal saham PGAS kurang menarik, akan tetapi saham ini punya potensi naik dan tidak begitu berpengaruh terhadap krisis spanyol yang sedang terjadi.
Memahami Laporan Keuangan
Memahami angka-angka dalam laporan
keuangan adalah keterampilan penting yang perlu dimiliki para investor.
Menginterprtasikan dan menganalisa neraca (balance sheet), laporan laba/rugi (income statement), dan aliran kas (cash flow statements)
dengan benar untuk menilai kualitas investasi perusahaan adalah dasar
untuk memilih investasi secara cerdas. Oleh karena itu, untuk memahami
keragaman laporan keuangan kita perlu mengenal beberapa karakteristik
laporan keuangan sebelum memfokuskan pada keuangan perusahaan secara
individu. Artikel ini akan menunjukkan hal apa saja yang ditampilkan
dalam laporan keuangan dan bagaimana memanfaatkannya.
Prespektif laporan keuangan yang dijelaskan dalam artikel ini ditujukan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca. Dengan pertimbangan tersebut, investor pemula diharapkan akan lebih baik mempersiapkan diri untuk mempelajari detil analisa kualitas inevstasi yang tercermin dalam keuangan perusahaan. Berikut ini adalah pembahasan singkat tentang 12 karakteristik laporan keuangan yang perlu diingat sebelum Anda berpetualang dalam analisa.
Prespektif laporan keuangan yang dijelaskan dalam artikel ini ditujukan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca. Dengan pertimbangan tersebut, investor pemula diharapkan akan lebih baik mempersiapkan diri untuk mempelajari detil analisa kualitas inevstasi yang tercermin dalam keuangan perusahaan. Berikut ini adalah pembahasan singkat tentang 12 karakteristik laporan keuangan yang perlu diingat sebelum Anda berpetualang dalam analisa.
October 22, 2012
Analisa Fundamental Perusahaan Tambang
October 20, 2012
Komparasi Fundamental Emiten Konstruksi
| ADHI | WIKA | PTPP | TOTL | JKON | |
| Sales Growth* | -2.77% | 21.45% | 21.09% | 12.23% | 22.21% |
| Gr.Profit Growth* | 184.0 B | 360.1 B | 198.9 B | 154.4 B | 197.1 B |
| Op.Profit Margin** | 5.79% | 7.88% | 8.42% | 10.23% | 5.23% |
| Net.Profit Margin** | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.1 |
0.03
|
| Market Cap. | 2162 B | 8253 B | 3535 B | 2182 B | 4638 B |
| EPS*** | 32.26x | 59.34x | 26.00x | 49.30x | 26.00x |
| PER*** | 37.20x | 22.92x | 28.08x | 12.98x | 60.77x |
| BVPS*** | 558.5 | 390.58 | 298.09 | 178.68 | 291.01 |
| PBV*** | 2.15x | 3.48x | 2.45x | 3.58x | 5.43x |
| ROA*** | 0.90% | 3.64% | 1.76% | 9.08% | 3.75% |
| ROE*** | 5.78% | 15.19% | 8.99% | 27.60% | 9.14% |
| Debt/Equity** | 1.33 | 0.58 | 1.93 | 0 | 0.41 |
| EV/EBITDA** | 30.93 | 26.56 | 33.62 | 18.81 | 69.24 |
| *Quarter to Quarter | |||||
| **Actual Quarter | |||||
| ***Annualized |
Komparasi Fundamental Produsen Semen
| INTP | SMGR | SMCB | |
| Sales Growth* | 29.40% | 13.83% | 18.38% |
| Gr.Profit Growth* | 3778.1 B | 3961.4 B | 1374.7 B |
| Op.Profit Margin** | 32.51% | 30.53% | 18.97% |
| Net.Profit Margin** | 0.26 | 0.24 | 0.12 |
| Market Cap. | 80067 B | 86600 B | 25096 B |
| EPS*** | 1176.26x | 710.00x | 132.00x |
| PER*** | 18.49x | 20.56x | 24.81x |
| BVPS*** | 4855.75 | 2639.14 | 1050.01 |
| PBV*** | 4.48x | 5.53x | 3.12x |
| ROA*** | 20.79% | 18.88% | 9.54% |
| ROE*** | 24.22% | 26.87% | 12.54% |
| Debt/Equity** | 0.01 | 0.16 | 0.11 |
| EV/EBITDA** | 26.62 | 32.12 | 32.28 |
| *Quarter to Quarter | |||
| **Actual Quarter | |||
| ***Annualized |
Subscribe to:
Posts (Atom)



